| Выпуск | Название | |
| № 1 (2020) | «Запись спячки» на поверхности резцов у хомяка Брандта (Mesocricetus brandti) (Rodentia, Cricetidae) | Аннотация PDF (Eng) |
| Е. А. Зайцева, М. М. Чунков, К. З. Омаров | ||
| № 4 (2024) | Pseudomonas fluorescens, Bacillus megaterium и Pseudomonas putida в восстановлении техногенно нарушенных территорий Кузбасса | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. К. Асякина, Е. Е. Бородина, Н. В. Фотина, О. А. Неверова, И. С. Милентьева | ||
| № 2 (2024) | Bозрастная структура дальневосточной квакши – Dryophytes japonicus (Amphibia, Anura, Hylidae) – на юге Приморского края (Дальний Bосток России) | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Кидов, Р. А. Иволга, T. Э. Кондратова | ||
| № 3 (2021) | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae, Liliopsida) на северной границе ареала: структура популяций и семенная продуктивность | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Кириллова, Д. В. Кириллов | ||
| № 1 (2016) | Авторский указатель за 2015 г. | Подробности |
| Редакционная Статья | ||
| № 1 (2017) | Авторский указатель за 2016 г. | Подробности PDF (Rus) |
| Редакционная Статья | ||
| № 1 (2018) | Авторский указатель за 2017 г. | Подробности |
| Редакционная Статья | ||
| № 3 (2022) | Адаптивные реакции системы крови Elaphe dione, Natrix natrix, Natrix tessellata (Reptilia: Colubridae) | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Б. Романова, Е. И. Соломайкин, А. Г. Бакиев, Р. А. Горелов, А. А. Клёнина | ||
| № 3 (2025) | Адаптивные стратегии видов-двойников кустарниковых полевок Кавказа (Rodentia, Arvicolinae, Microtus) в условиях симпатрии | Аннотация PDF (Rus) |
| М. И. Баскевич, Т. А. Миронова, А. С. Богданов | ||
| № 1 (2025) | Алексей Васильевич Cуров (к семидесятилетию со дня рождения) | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Ю. Феоктистова | ||
| № 3 (2021) | Альгофлора озер заказника «Кургальский» (Ленинградская область) | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Станиславская, А. Л. Афанасьева, О. А. Павлова | ||
| № 2 (2021) | Анализ многолетней динамики численности жаворонков (Alaudidae, Aves) в полупустыне на северо-западе Прикаспийской низменности | Аннотация PDF (Rus) |
| М. Л. Опарин, А. Б. Мамаев, О. С. Опарина, Л. С. Трофимова | ||
| № 4 (2017) | АНАЛИЗ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗИ С МЕСТООБИТАНИЯМИ ЖАВОРОНКОВ (ALAUDIDAE, AVES) В ЗАВОЛЖСКОЙ ПОЛУПУСТЫНЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| Михаил Львович Опарин, Юлия Дмитриевна Нухимовская, Мария Валерьевна Конюшкова, Людмила Сергеевна Трофимова, Ольга Сергеевна Опарина, Асхат Борисович Мамаев, Илья Александрович Трофимов | ||
| № 2 (2017) | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) |
| Кажмурат Максутович Ахмеденов | ||
| № 3 (2020) | Аномально раннее гнездование Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) (Fringillidae, Aves) в долине р. Латрык (Саратовская область) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Г. Табачишин, М. В. Ермохин | ||
| № 1 (2021) | Аномально раннее окончание зимовки жерлянки краснобрюхой (Bombina bombina) (Discoglossidae, Anura) в популяциях долины р. Медведица (Саратовская область) | Аннотация PDF (Rus) |
| М. В. Ермохин, В. Г. Табачишин | ||
| № 1 (2025) | Атлантический голубой краб Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (Portunidae, Malacostraca) может привести к локальному исчезновению эндемичных пресноводных видов в восточной части Марокко | Аннотация PDF (Eng) |
| Ю. Мабруки, К. Гурари, А. Ф. Тайби | ||
| № 1 (2016) | АЭРОБНАЯ И ФАКУЛЬТАТИВНО АНАЭРОБНАЯ МИКРОБИОТА ГОРОДСКИХ ВОДОЁМОВ (г. Самара) | Аннотация PDF (Rus) |
| Юрий Леонидович Герасимов, Наталья Анатольевна Кленова, Светлана Алексеевна Орлова | ||
| № 1 (2018) | БЕРЛОГИ БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS) (CARNIVORA, MAMMALIA) В КРОНОЦКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ | Аннотация |
| Иван Владимирович Серёдкин, Владимир Владимирович Жаков, Д. . Пачковский | ||
| № 2 (2025) | Биоаккумуляция тяжёлых металлов и мышьяка в тканях полевых мышей (Apodemus agrarius) (Muridae, Rodentia), обитающих в парках г. Москвы | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Беленкова, Т. Н. Карманова, С. И. Мещерский, А. В. Суров, Е. А. Кацман, Н. Ю. Феоктистова | ||
| 1 - 20 из 359 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |




































